New to the Dick Cepek Line-up is the DC-1 Black Wheel Featuring a Gloss Black and Machined Finish with A Tough Layer of UV Clear Coat Protection for Superior Durability and Ease of Care, Even in Harshest of Climates. The DC-1 is a Super Strong, Aluminum Wheel Built Especially for Today's Trucks, SUV's and 4X4's.

  • Built With Maximum Caliper Clearance for Today's Trucks
  • Clear Coated for Added Protection in Harsh Climates
  • Polished Stainless Steel Center Cap That Won't Rust or Peel (Included)
  • Stainless Steel Hardware for a Rugged Look
  • Air Sensor Friendly
  • Lifetime Limited Guarantee Against Structural Defects
Part # Size Appx.
Weight (lbs)
Bolt
Circle
Back
Spacing
Offset
(mm)
Load
Capacity (lbs)
Replacement
Cap
Buy
Now!
958401 15x8 19 5-5.5 3-5/8 -21 2,100 DC88 buy
958411 15x8 19 6-5.5 3-5/8 -21 2,100 DC33 buy
958421 15x8 20 5-4.5 3-5/8 -21 2,100 DC11 buy
950411 15x10 24 6-5.5 3-5/8 -47 2,100 DC33 buy
950421 15x10 25 5-4.5 3-5/8 -47 2,100 DC11 buy
950401 15x10 25 5-5.5 3-5/8 -47 2,100 DC88 buy
968421 16x8 20 5-4.5 4 -12 2,500 DC11 buy
968431 16x8 20 5-5 4 -12 2,500 DC11 buy
968401 16x8 20 5-5.5 4 -12 2,500 DC88 buy
968452 16x8 21 5-135 4 -12 2,500 DC22 buy
968412** 16x8 21 6-5.5 4 -12 2,500 DC33 buy
968170 16x8 21 8-170 4 -12 3,400 DC55 buy
968482 16x8 22 8-6.5 4 -12 3,400 DC55 buy
960401 16x10 23 5-5.5 4-1/2 -25 2,500 DC88 buy
960452 16x10 24 5-135 4-1/2 -25 2,500 DC22 buy
960421 16x10 24 5-4.5 4-1/2 -25 2,500 DC11 buy
960412** 16x10 24 6-5.5 4-1/2 -25 2,500 DC33 buy
960170 16x10 25 8-170 4-1/2 -25 3,400 DC55 buy
960481 16x10 26 8-6.5 4-1/2 -25 3,400 DC55 buy
979421 17x9 24 5-4.5 4-1/2 -12 2,500 DC11 buy
979431 17x9 24 5-5 4-1/2 -12 2,500 DC11 buy
979412** 17x9 24 6-5.5 4-1/2 -12 2,500 DC33 buy
979452 17x9 25 5-135 4-1/2 -12 2,500 DC22 buy
979402 17x9 25 5-5.5 4-1/2 -12 2,500 DC88 buy
979462 17x9 25 6-135 4-1/2 -12 2,500 DC22 buy
979170 17x9 26 8-170 4-1/2 -12 3,400 DC55 buy
979481 17x9 26 8-6.5 4-1/2 -12 3,400 DC55 buy
989431 18x9 27 5-5 4-1/2 -13 2,500 DC11 buy
989481 18x9 27 8-6.5 4-1/2 -13 3,400 DC55 buy
989402 18x9 28 5-5.5 4-1/2 -13 2,500 DC88 buy
989412** 18x9 28 6-5.5 4-1/2 -13 2,500 DC33 buy
989462 18x9 29 6-135 5 +0 2,500 DC22 buy
989170 18x9 29 8-170 4-1/2 -13 3,400 DC55 buy
929462 20x9 30 6-135 5 +0 2,500 DC22 buy
929402 20x9 31 5-5.5 4-1/2 -13 2,500 DC88 buy
929412** 20x9 31 6-5.5 4-1/2 -13 2,500 DC33 buy
929170 20x9 33 8-170 4-1/2 -13 3,400 DC55 buy
929481 20x9 33 8-6.5 4-1/2 -13 3,400 DC55 buy
921170 20x12 40 8-170 4-1/2 -50 3,400 DC55 buy
921481 20x12 40 8-6.5 4-1/2 -50 3,400 DC55 buy

** Hub centering ring included for late model Chevy/GMC application